ช่วงความแม่นยำ: 6–15 อาร์คนาที
ช่วงขนาด: 65/75/90/110/140/170/210
ส่งคำถามตอนนี้
Productfeatures:
เอาต์พุต เพลาคู่ ขนาดมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่ออินพุตที่หลากหลาย นำเสนอตัวเลือกที่หลากหลาย
มาพร้อมกับแบริ่งลูกกลิ้งเรียว ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนและแนวรัศมีได้อย่างมาก
เฟืองดอกจอกแบบเฮลิคอลได้รับการติดตั้งและปรับแต่งอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงของหน้าสัมผัสและความแข็งแรงในการดัดงอ
การออกแบบที่ปิดสนิท ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมัน ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สามารถป้อนเพลาอินพุตได้ ฟันเฟือง: 6–15 อาร์คนาที
ช่วงขนาด:75–170
ช่วงอัตราส่วน: 1–100
ช่วงความแม่นยำ: 6–15 อาร์คนาที
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ซีรี่ส์โมเดล | AT75-FH | AT90-FH | AT110-FH | AT140-FH | AT170-FH | ||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | แรงบิดสูงสุด 1.5 เท่า | ||||||
| แรงบิดเบรกฉุกเฉิน | นิวตันเมตร | แรงบิดพิกัดเวลา 2.5 | ||||||
| แรงรัศมีสูงสุดที่อนุญาต | เอ็น | 2400 | 3200 | 5,000 | 6500 | 9100 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุดที่อนุญาต | เอ็น | 1200 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | ||
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | รอบต่อนาที | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| ความเร็วอินพุตที่กำหนด | รอบต่อนาที | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ||
| ช่วงชีวิตเฉลี่ย | ชม. | 2000 (อายุการใช้งานต่อเนื่องลดลง 50%) | ||||||
| ประสิทธิภาพการโหลดเต็มรูปแบบ | % | L1≥97% L2≥94% L3≥92% | ||||||
| ฟันเฟือง | ป2 | L1 | อาร์มิน | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| L2 | อาร์มิน | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| L3 | อาร์มิน | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ||
| โมเมนต์แห่งความเฉื่อย | L1 | 1 | กก.ซม2 | 1.3 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 |
| 2 | กก.ซม2 | 1.1 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | ||
| L2 | 3 | กก.ซม2 | 0.22 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 15.8 | |
| 4 | กก.ซม2 | 0.17 | 0.95 | 0.95 | 4.1 | 15.2 | ||
| 5 | กก.ซม2 | 0.16 | 0.86 | 0.86 | 3.6 | 15.1 | ||
| 7 | กก.ซม2 | 0.14 | 0.79 | 0.79 | 3.2 | 15.1 | ||
| 10 | กก.ซม2 | 0.14 | 0.75 | 0.75 | 3 | 15 | ||
| L3 | 12 | กก.ซม2 | 0.14 | 0.86 | 0.86 | 2.8 | 14.1 | |
| 15 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.86 | 0.86 | 2.8 | 14.1 | ||
| 20 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 25 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 28 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 13.9 | ||
| 30 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 35 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 40 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 14.2 | ||
| 50 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 70 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 100 | กก.ซม2 | 0.13 | 0.73 | 0.73 | 2.7 | 13.5 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ซีรี่ส์โมเดล | AT75-FH | AT90-FH | AT110-FH | AT140-FH | AT170-FH | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | อัตราส่วน | |||||||
| แรงบิดสูงสุด | L1 | 1 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | |
| 2 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | |||
| L2 | 3 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | ||
| 4 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 5 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 7 | 45 | 78 | 100 | 220 | 480 | |||
| 10 | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | |||
| L2 | 12 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | ||
| 15 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | |||
| 20 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 25 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 28 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 30 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | |||
| 35 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 40 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 50 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 70 | 45 | 78 | 100 | 220 | 480 | |||
| 100 | 30 | 75 | 75 | 175 | 360 | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | '-10°C ถึง 90°C | |||||||
| น้ำหนัก (กก.) | L1 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | 15.4 | 24.5 | ||
| L2 | 2.9 | 5.9 | 7.7 | 18.3 | 30.7 | |||
| L3 | 03.25 | 7 | 8.9 | 20.3 | 37.9 | |||
